Качество
Сдобные булочные изделия должны отвечать требованиям и нормам, указанным в табл.
Пищевая ценность сдобных изделий определяется их калорийностью, усваиваемостью и содержанием витаминов, минеральных веществ и незаменимых аминокислот.
Сдобные изделия отличаются от других видов булочных изделий значительно меньшей влажностью, большим содержанием углеводов и жиров, привлекательным видом.
Изделия слоеные
| Булочки слоеные Высший | 35 | 2,5 | 20 | — | |||
| Конвертики слоеные с повидлом | 35 | 2,5 | 16,5 | — | |||
| Слойка детская | 35 | 2,5 | 11,5 | — | |||
| Слойка кондитерская | 33 | 2,5 | 17 | — | |||
| Слойка свердловская | 35 | 2,5 | 16,5 | — | |||
Изделия сдобные
| Бриоши | Высший | 31 | 2,5 | 13 | 16,5 | ||
| Булочки славянские | I | 35 | 3 | 11 | 8 | ||
| Витушки сдобные | Высший | 35 | 2,5 | 16,5 | 7 | ||
| Крендели выборгские | 34 | 2,5 | 9 | 8 | |||
| Лепешки сметанные | 32 | 3 | 12 | 10 | |||
| Сдоба выборгская | 35 | 2,5 | 15,8 | 5 | |||
| Сдоба боргская фигурная | 34 | 2,5 | 21 | 6,6 | |||
| Сдоба обыкновенная | ' I | 37 | 2,5 | 9,7 | 5,5 | ||

